- 7- 77 -55, 4-00-00, 4-00-14
- ГБУ "Бассейн "Орион", г. Байконур, Максимова А.А. ул., № 6, 468320
Прейскурант на платные услуги ГБУ "Бассейн"Орион"
вводимый в действие с 01.06.2024 г.
стоимость на 1 чел., в руб*
Плавание
Наименование услуг | Единица услуг | Детский | Студенческий** | Взрослый |
Плавание | 1 посещение | 75 руб. | 120 руб. | 150 руб. |
Абонемент свободное посещенение | 12 посещений | 750 руб. | 1200 руб. | 1500руб. |
Абонемент в группу | 12 посещений | 850 руб. | 1300 руб. | 1600 руб. |
Аэробика
Наименование услуг | Еденица услуг | Детский | Студенческий | Взрослый |
Аквааэробика | 1 посещение | -- | 155 руб. | 194 руб. |
Абонемент | 12 посещений | -- | 1550 руб. | 1940 руб. |
Аэробика | 1 посещение | -- | 112 руб. | 140 руб. |
Абонемент | 12 посещений | -- | 1120 руб. | 1400 руб. |
Тренажерный зал
Наименование услуг | Единица услуг | Детский | Студнческий | Взрослый |
Тренажерный зал | 1 посещение | 75 руб. | 92 руб. | 115 руб. |
Абонемент свободное посещение | 12 посещений | 750 руб. | 920 руб. | 1150 руб. |
Абонемент в группу | 12 посещений | 850 руб. | 1000 руб. | 1300 руб. |
Теннисный корт
Наименование услуг | Еденица услуг | Детский | Студенческий | Взрослый |
Теннисный корт | 1 посещение | 75 руб. | 115 руб. | 144 руб. |
Абонемент свободное посещение | 12 занятий | 750 руб. | 1150 руб. | 1440 руб. |
Абонемент в группу | 12 занятий | 850 руб. | -- | 1500 руб. |
Прейскурант за использование спортивными объектами ГБУ "Бассейн "Орион"
Спортивный объект | Едитница услуг | Стоимость, руб.* |
Бассейн, 1 дорожка (10 чел) | 1 час | 2270 |
Зал аэробики (10 чел) | 1 час | 1827 |
Теннисный корт (1 корт - 3 площадки) | 1 час | 1819 |
Плавание | Единица услуги | стоимостьна 1 чел. пенсионерам*** |
Плавание | 1 посещение | 75 руб. |
Абонемент свободное посещение | 12 посещений | 750 руб, |
Наименование услуг | Единица услуги | Стоимость на 1 чел., руб* |
Малый тренажерный зал | 1 посещение | 160 руб |
Малый тренажерный зал | Абонент на 12 занятий | 1600 руб |